| 340 л. с. 77 кВт*ч AT 2WD
от 6 940 000
|
544 л. с. 90 кВт*ч AT 4WD
от 7 240 000
|
| Объем двигателя, л | 0.0 | 0.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | ||
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Тип привода | RWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 340 | 544 |
| Длина | 4900 | 4900 |
| Ширина | 1925 | 1925 |
| Высота | 1655 | 1655 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | ||
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 5.8 | 3.8 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 491 | 491 |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | 2950 | 2950 |
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Коробка передач | AT | АКПП |
| Количество передач |