| Hybrid (436 кВт) Turbo 4WD
от 4 240 000
|
| Объем двигателя, л | 0.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Гибрид(бензин+электро) |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 593 |
| Длина | 4820 |
| Ширина | 1915 |
| Высота | 1685 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.0 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 4.6 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 545 |
| Дорожный просвет, мм | 186 |
| Колесная база, мм | 2848 |
| Передняя колея колес, мм | |
| Задняя колея колес, мм | |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | AT |
| Количество передач |